学院奖学金(中国)
2012年度学院奖学金获奖
添加时间:2014-03-06  作者:   来源   访问量 :
2012年中德学院学院奖学金获奖明细
班级 姓名 奖项 银行卡号 奖学金金额 学生本人签字 备注
自化1022 张宗阳 单科奖学金 6228480240355919210 100   工程力学(1)98
自化1022 张宗阳 单科奖学金 6228480240355919210 100   概率论与数理统计100
自化1122 翟慧颖 院长奖学金 6228480240451983912 3000    
机自1123 朱晓鑫 标兵奖学金 6228480240451973913 2000    
应化0922 方芳 标兵奖学金 6228480240242684118 2000    
应化1121 贾璇 标兵奖学金 6228480240451963914 2000    
自化1022 张宗阳 单科奖学金 6228480240355919210 100   线性代数90
机自1022 张余 单科奖学金 6228480240355923915 100   计算机应用上机(Java)94
机自1023 岳毅义 单科奖学金 6228480240355916117 100   机械制图(1)96
自化1021 余健强 标兵奖学金 6228480240355927312 2000    
机自1122 李坤凌 年度奖学金 6228480240451970315 1000    
自化1021 余健强 单科奖学金 6228480240355927312 100   工程力学(1)98
自化0921 孙超 年度奖学金 6228480240430912214 1000    
自化1021 余健强 单科奖学金 6228480240355927312 100   模拟电子技术B90
9#1216 曹珮如 团队奖学金 6228480240458326719 1200   第一学期、第二学期
机自1021 杨建 单科奖学金 6228480240355917313 100   动力学95
自化1022 严琨 年度奖学金 6228480240355926611 1000    
机自0922 李双秀 成长奖学金 6228480240246612719 200   17-7(2)
机自0922 王培浩 成长奖学金 6228480240246612313 200   17-6(1)
机自1025 吴双 院长奖学金 6228480240355921216 3000    
机自1025 吴双 德福二等奖学金 6228480240355921216 1000    
自化1122 秦淼 成长奖学金 6228480240451985313 200   24-10(2)
机自0922 董晨扬 干部奖学金 6228480240246616413 200    
机自1025 吴双 干部奖学金 6228480240355921216 200    
机自1122 李坤凌 干部奖学金 6228480240451970315 200    
应化0922 郭安鹏 干部奖学金 6228480240242683417 200    
机自1025 吴双 单科奖学金 6228480240355921216 100   德语(3)95
自化1121 彭轶旋 干部奖学金 6228480240451983516 200    
机自0921 刘威 单科奖学金 6228480240419571411 100   互换性与技术测量 98
机自1025 吴双 单科奖学金 6228480240355921216 100   线性代数100
机自1025 吴双 单科奖学金 6228480240355921216 100   德语(4)92
自化1022 王瑶 德福三等奖学金 6228480240355926710 300    
机自1024 孙震 成长奖学金 6228480240537631816 200   18-2(1)
机自1022 孙坤岩 年度奖学金 6228480240355921810 1000    
9#1005 宿江岭 团队奖学金 6228480240355910912 600   第一学期
应化1021 盛赫 年度奖学金 6228480240355911019 1000    
应化1021 盛赫 单科奖学金 6228480240355911019 100   有机化学A97
应化1021 盛赫 单科奖学金 6228480240355911019 100   基础化学原理(2)90
应化1021 盛赫 单科奖学金 6228480240355911019 100   计算机应用上机(Java)90
机自1025 屈会君 单科奖学金 6228480240355932114 100   理论力学100
机自1121 钟鸣东 单科奖学金 6228480240451972014 100   大学物理C1 93
机自1122 樊荣 单科奖学金 6228480240560253512 100   高等数学B1 97
机自1125 司锦昊 单科奖学金 6228480240451972311 100   高等数学B2 100
机自1125 李哲 单科奖学金 6228480240482618412 100   高等数学B2 100
应化0921 李蓓蓓 单科奖学金 6228480240242685016 100   工业有机合成 96
应化0921 宫溱 单科奖学金 6228480240242683219 100   波谱分析 97
应化0922 方芳 单科奖学金 6228480240242684118 100   环境化学 96
应化0922 郭安鹏 单科奖学金 6228480240242683417 100   工业分析与分离 97
应化0922 黄百合 单科奖学金 6228480240554430019 100   精细化学品化学 96
自化1021 林佳佳 干部奖学金 6228480240355927015 200    
自化1021 林佳佳 单科奖学金 6228480240355927015 100   模拟电子技术B90
自化1021 林佳佳 单科奖学金 6228480240355927015 100   工程力学98
自化1021 李晓蕾 单科奖学金 6228480240355927817 100   复变函数B92
应化1122 谢晓帆 单科奖学金 6228480240451964219 100   高等数学B2 95
应化1122 谢晓帆 单科奖学金 6228480240451964219 100   大学物理B1 95
自化0921 孙超 单科奖学金 6228480240430912214 100   数据结构 94
自化0921 孙超 单科奖学金 6228480240430912214 100   C++语言程序设计 94
机自1022 李金展 成长奖学金 6228480240355924210 200   15-3(2)
机自1025 李冰钰 单科奖学金 6228480240355915317 100   线性代数100
机自1025 李冰钰 单科奖学金 6228480240355915317 100   大学物理(C2)90
机自1025 李冰钰 单科奖学金 6228480240355915317 100   概率论与数理统计100
自化1022 况维玲 德福三等奖学金 6228480240355922610 300    
应化1022 姬腾飞 院长奖学金 6228480240567766110 3000    
应化1022 姬腾飞 单科奖学金 6228480240567766110 100   基础化学原理(1)93
机自1024 郭静 单科奖学金 6228480240355925910 100   机械制图测绘95
自化1121 刘晓 单科奖学金 6228480240451984217 100   德语(1)96
自化1122 苏乔岳 单科奖学金 6228480240451983417 100   德语(1)96
自化1122 翟慧颖 单科奖学金 6228480240451983912 100   高等数学B1 95
自化1122 张敏怡 单科奖学金 6228480240451982112 100   高等数学B2 97
自化1122 姜玉磊 单科奖学金 6228480240451981114 100   大学物理A1 90
应化0922 曹珮如 单科奖学金 6228480240242683318 100   工业分析与分离 97
电话:0532-88958985传真:0532-88958256Email:cdtf@qust.edu.cn地址:中国·山东·青岛市崂山区松岭路99号邮编:266061
青岛科技大学(QUST)-28365365tw 版权所有(C) 2005- 2011 All Right Reserved!